Redoutable 2008

 

Pos Dos Nom Prenom Club Cat/T temps
1 1089 GRENIER LAURENT  SE 1:16:49
2 1062 AZEVEDO JOSE V1 1:20:05
3 747 HEINS RAPHAEL Intersport SE 1:20:39
4 358 DILIBERTO Antonio JOGGING PLUS V1 1:21:23
5 1068 FRANKEN PATRICK SE 1:21:52
6 1172 NEYNS BART V1 1:23:19
7 994 LEONI FRANCO V1 1:23:30
8 1035 VANDERLINDEN MARC RCB V2 1:24:59
9 1166 MAGNEE FABIAN SE 1:26:22
10 868 DOCHAIN PIERRE Foulées du plaisir SE 1:26:27
11 293 VRANCKEN Marc V2 1:26:35
12 1119 LUXEN  BENOIT  V1 1:26:59
13 1057 SCHOONBROODT Jo SABIC V2 1:27:41
14 1141 WALRAFF WALLY SE 1:28:04
15 1107 BOSCH JOHN V1 1:28:54
16 428 VINCENT William LES D\'ZYS V1 1:29:17
17 1116 RENARD ARNAUD SE 1:29:49
18 901 BAERT Eric V1 1:29:52
19 177 ROBINET Frédéric FOULEES DU PLAISIR SE 1:29:55
20 1131 ESSABRI NASSER V1 1:30:24
21 1159 VILLAMOR EDUARDO  V1 1:30:35
22 947 CRESPINET ALAIN RCB V1 1:30:42
23 182 PAQUES THIERRY AMC V1 1:30:46
24 968 FAYMONVILLE JEAN MARC SPA V1 1:31:02
25 664 MOTTET MARCEL FCHA V1 1:31:04
26 960 DIELENS DAVID N. ATL. VRIENDEN SE 1:31:34
27 959 DEWULF Christophe KAAG SE 1:32:08
28 996 LORQUET Marc SE 1:32:11
29 1094 DEFRAENE PATRICK V1 1:33:19
30 176 DEFECHEREUX Fabian SE 1:34:01
31 822 LEGRAND OLIVIER LES D\'ZYS SE 1:34:05
32 1092 PEETERS GERARD V2 1:34:08
33 1124 GRUSLIN MICHEL V1 1:34:17
34 975 GERARD Claude SE 1:34:21
35 939 CELIS Paul ACLIERSE/NIJLENSE AV V2 1:34:33
36 1021 PITZ Bernard SPA V2 1:34:44
37 924 CECCOTTI ALEXANDRE SE 1:34:51
38 720 THIRION JEAN-FRANCOIS Serunner V1 1:34:58
39 190 MOSSOUX Patrick V1 1:35:06
40 1037 WARNOTTE Jean Michel BARCHON SE 1:35:10
41 63 BOLLEN PASCAL Serunner V1 1:35:21
42 942 CLOOS Philippe SE 1:36:34
43 1152 VANBELLINGHEN JEAN_FRANCOIS SE 1:36:40
44 1135 VANDEPUTTE PASCAL SE 1:36:45
45 903 BASILIO Valery ACO SE 1:36:50
46 1018 PIERLOT Audrey RFCL DA 1:36:52
47 1060 LEYS MAARTEN SE 1:36:56
48 907 BERINGS FILIP V1 1:37:17
49 1108 KOEIJMANS  PAUL V1 1:37:38
50 1086 JACQMIN DAMIEN SE 1:37:42
51 672 DIEDEREN STEPHEN Les d'Zys SE 1:37:54
52 1078 LEYSEN ERIC V1 1:38:11
53 718 DELAITTE Paul V3 1:38:29
54 734 FROIDBISE Jean-Luc FOULEES DU PLAISIR V1 1:39:06
55 1162 RUIJTERS HUUB SE 1:39:46
56 703 RIHON PAUL V2 1:40:02
57 591 JETTEUR Philippe COUREUR CELESTE V2 1:40:08
58 416 DUBOIS PHILIPPE Les Dolmenhirs V1 1:40:15
59 1091 COLLOT JO V1 1:40:18
60 1177 DETHIER MARC V2 1:40:21
61 1055 PRICKARTZ Gerald TTF SE 1:40:23
62 771 LESUISSE PHILIPPE V1 1:40:28
63 965 FADOUL  Taha SE 1:40:57
64 981 HICK STEFAN SE 1:41:02
65 1138 HUIJNEN RONNY SE 1:41:10
66 1051 LAVAL CHARLES V1 1:41:14
67 1084 BOUHON FERNAND SE 1:41:14
68 756 BELLENS ALEXIS FLEMALLE EH 1:45:24
69 956 DEBIOLLE VINCENT V1 1:41:25
70 1156 GERAAERTS  JOS V1 1:41:30
71 1079 WILLEMS TONY SE 1:41:36
72 1103 KOOISTRA WIM V1 1:42:36
73 1073 WILLEMS ROBERT V1 1:42:39
74 146 PIRARD BENOIT SE 1:42:42
75 404 VAN KERREBROECK POL Foulées du plaisir V2 1:42:49
76 985 KAIVERS DANIEL SPA V2 1:42:54
77 726 VANDERZWALMEN SABINE RIWA DA 1:43:10
78 1139 ATOL PETER V1 1:43:21
79 989 LAMBOTTE Stéphane SE 1:43:50
80 342 BOSMANS ERIC SE 1:43:55
81 1010 MONTEYNE Charles RACING V2 1:43:59
82 413 DONNEAU RENE Les Dolmenhirs V1 1:44:02
83 1125 RENARD PATRICK V1 1:44:30
84 1028 SPOELHOUT THIERRY RT BRAIVES SE 1:44:34
85 1026 ROOMANS Christian V1 1:44:41
86 977 HERBET Henri V1 1:44:43
87 1077 BRIALMONT IRENE A2 1:45:06
88 1117 DOLHEN PIERRE SE 1:45:21
89 1105 JACOBS CARINE A1 1:45:29
90 1101 DEMARET RAYMOND V2 1:45:33
91 669 BRUCCOLERI Paolo SPRIMONT V1 1:45:41
92 1102 MARTINACHE GAUTHIER V1 1:45:53
93 1158 GERARDY  RENE V2 1:45:59
94 1009 MICHEL Jean-Marc V1 1:46:03
95 958 DEFLANDRE JEAN MARIE OLNE V1 1:46:06
96 741 PARDO GARCIA JUAN SERUNNERS V1 1:46:07
97 1126 ETIENNE BERNARD V1 1:46:10
98 446 MAURO CALOGERO SERUNNERS V3 1:46:19
99 1123 TROUALI KAMEL V1 1:46:25
100 37 VAN TOMME YVES V1 1:46:40
101 1106 LUSCHEN PIERRE V2 1:47:04
102 1074 LACROIX RUDY V2 1:47:14
103 974 GENGOU Alain SPRIMONT V1 1:47:24
104 1188 MOES ISABELLE A1 1:47:29
105 1049 HURLET LUCIEN V2 1:47:33
106 794 FALAGAN BENITO Serunner V1 1:47:52
107 124 JADOT PIERRE Les d'Zys V2 1:48:18
108 891 PIRARD OLIVIER SE 1:48:26
109 536 GRUSLIN PHILIPPE Foulées du plaisir V1 1:48:49
110 966 FALQUE PIERRE RCB V1 1:48:54
111 279 LEMOS CRUZ JOSE Les d'Zys V2 1:49:14
112 1118 LEJEUNE  DAVID SE 1:49:36
113 1090 RENIER DIDIER V1 1:49:40
114 541 VANDERSCHELDEN Etienne BALISE 10 V2 1:49:44
115 420 RENIER DOMINIQUE TR BRAIVES V1 1:49:50
116 993 LENAERS CHARLES V1 1:49:54
117 1184 BADENBERG BERNARD V1 1:50:14
118 1047 GOSSELIN ROBERT KAA GAND V1 1:50:17
119 686 DISTREE LUC Les d'Zys V1 1:50:20
120 451 OLIVIER Philippe V1 1:50:37
121 139 DA SILVA ANTONIO RT.Sprimont V2 1:50:54
122 76 HAOUCHINE Hassn SE 1:50:57
123 1142 CLOSSET Frédérick TDC SE 1:51:06
124 330 CHARLIER Michel RT Braives SE 1:51:09
125 619 EBEN GUY Serunner V3 1:51:13
126 1044 GAUSSET OLIVIER RCB V1 1:51:15
127 1072 TILLIEUX GUY V2 1:51:20
128 995 LETELLIER JEAN LUC V1 1:51:22
129 820 RENOTTE Alain RT BRAIVES V1 1:51:27
130 1113 DELEUZE  ERIC V1 1:51:43
131 1104 PAULISSEN PATRICK SE 1:51:50
132 574 LOPEZ CELSO V1 1:51:53
133 999 MASSIN NICOLAS SE 1:52:05
134 1160 JANSSENS ANDRE SE 1:52:12
135 229 BECHET MARC Foulées du plaisir V1 1:52:24
136 1013 NAISSE ERIC ETHIAS V1 1:52:35
137 588 HENROTAY PIERRE Herve V2 1:52:37
138 484 JOST ALAIN Les d'Zys V1 1:52:40
139 1034 VAN HONACKER Etienne MOHA V2 1:52:50
140 944 COLLARD Bruno SE 1:52:59
141 280 JOCKIN CLAUDE V1 1:53:04
142 973 GAIN PATRICK V1 1:53:07
143 261 DELVENNE MARC V1 1:53:14
144 1186 MICHA POL SE 1:53:17
145 314 PISCART FRANCOISE A1 1:53:20
146 971 FIGEYS MANU V1 1:53:22
147 799 HEUSICOM MICHEL V1 1:53:24
148 1115 THIRION  MARC V1 1:53:29
149 1149 COLLINS JULIEN SE 1:53:36
150 1133 KEMPENEERS PETER V1 1:54:01
151 1134 SERDONS BENNY V2 1:54:03
152 992 LEGAZ Alain V1 1:54:05
153 265 MARIEN RIK VACH V2 1:54:34
154 1061 LUYPAERT ARMAND V2 1:54:38
155 490 FOGUENNE CHRISTINE RT.Sprimont A1 1:55:03
156 462 NEUTELEERS ERIC RT.Sprimont V1 1:55:04
157 1168 VANSPAUWEN  FRANK V1 1:55:05
158 1180 BODSON VINCENT SE 1:55:06
159 564 DELHAYE PATRICK V2 1:55:07
160 1019 PIPELEERS RENE VACH HASSELT V3 1:55:30
161 961 DODEMONT ANDRE V1 1:55:34
162 911 BOGAR TONY LE JOUR LE COURRIER V1 1:55:39
163 972 FRANCIS Yves V1 1:55:42
164 1008 MENAGER THIERRY RCB V2 1:55:45
165 988 LAENENS FRANCIS RCB V2 1:55:47
166 1130 ARTUS  FREDERIC V1 1:55:55
167 1097 CUYPERS JEAN_PIERRE V2 1:55:58
168 4 JOSSE Noël RTSPRIMONT V2 1:56:00
169 951 DANTHINNE Agnès OLNE A2 1:56:03
170 399 MARECHAL DOMINIQUE V1 1:56:05
171 1155 BELANGE LAURENT  SE 1:56:09
172 1163 BEURSKENS SANDRA A1 1:56:12
173 798 COLLARD MARC ANTOINE SE 1:56:14
174 276 GHEURY PHILIPPE SE 1:56:54
175 1146 MOREAU BERNARD SE 1:57:26
176 587 KLASSEN WALLY Serunner V2 1:57:31
177 1143 BRUNEEL  MICHEL V1 1:57:34
178 1181 REYNDERS Philippe V1 1:57:35
179 1122 DE HAES OLIVIER V1 1:58:00
180 1099 MOMMAERTS JO V3 1:58:06
181 1164 PITERS JAN V2 1:58:27
182 881 CLOSSET ALAIN V1 1:58:29
183 31 WERY BENOIT SE 1:58:39
184 1111 Deuille Michael V1 1:58:41
185 1076 RUELLE ERIC V1 1:58:45
186 1041 CLOSSET OLIVIER SE 1:58:51
187 1088 HUBIN VALERE V2 1:59:23
188 1085 HENROT CEDRIC SE 2:00:15
189 1157 DE DAPPER DAVID SE 2:00:19
190 1006 MEESSEN ARLETTE LACE A1 2:00:25
191 1167 MARECHAL FERNAND V3 2:00:43
192 325 DE SIMONE ROBERTO Serunner V2 2:00:48
193 1100 ROOS JOEL V1 2:00:51
194 125 LEJEUNE JEAN CLAUDE Serunner V2 2:00:55
195 1043 DECOEUR CHRISTIANE SPRIMONT A2 2:00:58
196 611 BOUGARD FERNAND V2 2:01:02
197 1081 FONTAINE MARCE V2 2:01:09
198 1144 HENZ HELMUT V3 2:01:11
199 80 LEYENS MARIE-ANNE SPRIMONT A2 2:01:13
200 1112 Blandiaux Olivier SE 2:01:19
201 1046 GILLESSEN CINDY SPRIMONT DA 2:01:25
202 1056 ROLIN GERALD SE 2:01:27
203 1169 THONON MAXIME SE 2:01:31
204 132 COLLIGNON MAURICE Les Dolmenhirs V3 2:02:08
205 1132 GARAIZAR JOSE V2 2:02:17
206 1042 DE RIDDER Olivier Ethias running team SE 2:02:22
207 1120 ISTACE  ERIC V1 2:02:31
208 1183 TOLLENAERS DIDIER V1 2:02:42
209 1114 DEGROOTE NICOLAS SE 2:02:53
210 1025 RIGOT SERGE RCB V3 2:03:16
211 1030 THIRION ALAIN RFCL V1 2:03:49
212 1161 DE BRABANTER ERIC V1 2:03:56
213 646 LARMINIER Claude SERAING V2 2:04:06
214 918 BRISME  CLAUDE SE 2:04:51
215 1045 GIANNI ANDRIANO RACE FOR TIBET SE 2:04:54
216 499 DELHASSE Jean-Marc COUREURS CELESTES V1 2:05:02
217 1140 DOYEN MARIE_JEANNE A2 2:05:07
218 1128 PONCIN CHRISTIAN V1 2:05:10
219 714 POUMAY PHILIPPE Les d'Zys SE 2:05:13
220 33 PALUSZKIEWICZ Hélène LES D\'ZYS A1 2:05:15
221 962 DU TOIT DAAN RCB SE 2:05:26
222 1017 PELZER Babou A2 2:05:33
223 1150 LENDERS Philippe V1 2:06:00
224 16 le MAIRE PATRICIA Vico A2 2:06:21
225 980 HEUSSCHEN DOMINIQUE V1 2:07:14
226 1154 BASTIAN RONALD V1 2:07:27
227 1145 MELISSEN CHRISTELLE A1 2:07:40
228 1093 DEVOS TONY V1 2:07:56
229 1069 VEKEMANS RENILDE A2 2:08:06
230 1129 KAZMIERCZAK ERIC V1 2:09:06
231 984 KAES GEERT V1 2:09:26
232 1165 GHEURY JEAN_MARIE V1 2:10:02
233 1027 SAGGIORATO LUIGI SERUNNERS V3 2:10:06
234 1156 GERAAERTS  JOS V1 2:10:12
235 111 de LAMOTTE BERNARD V1 2:10:24
236 1170 AMORY CHRISTINE A2 2:11:14
237 681 MELOT VERONIQUE JACK A1 2:12:03
238 1067 FRANCOIS JEAN_MARIE V2 2:12:07
239 599 VRANCKEN JOS Maasrunners V2 2:12:12
240 147 JOIRET YVAN V2 2:12:25
241 1033 VAN DEN BROECK Maurice V2 2:12:28
242 1171 AMORY HUGUES V1 2:12:33
243 1179 WILLEM BERNARD SE 2:13:18
244 638 JADIN MICHEL LES D\'ZYS V1 2:13:32
245 1098 LEMAITRE REGINE A2 2:13:40
246 545 THONON DIDIER V2 2:14:27
247 605 SACRE CLAUDE Serunner V2 2:14:31
248 1048 HERBIN AGNES OLNE A2 2:14:35
249 505 MAES Hannelore SPRIMONT A1 2:14:37
250 1175 DUFOUR  RENE V1 2:15:09
251 1001 MASY Henri RT Braives V2 2:17:13
252 1095 DEFRERE EDDY V1 2:17:26
253 913 BOVY PHILIPPE V1 2:17:36
254 1080 DENIS ALAIN V2 2:17:40
255 1109 Schmetz Philippe V1 2:17:48
256 697 FONTAINE JACQUES V2 2:18:25
257 1147 HEINEN MICHEL V1 2:18:50
258 1121 HORNAY OLIVIER SE 2:19:08
259 1064 PANNEELS JEAN_JACQUES V2 2:19:16
260 1066 MAKA ALEXANDRE V1 2:20:30
261 1187 HENNIN DENIS V1 2:21:09
262 461 LEGRAND MARC V3 2:21:14
263 1136 GERARD  OLIVIER SE 2:21:19
264 739 RIGUELLE ERIC RC.Namur V1 2:22:10
265 1185 DEBOUCHE POL V2 2:23:27
266 434 HELLA JEAN-MICHEL JACK V1 2:23:33
267 946 CORNET PASCAL SE 2:23:55
268 1024 RENARD SEVERINE RCB A1 2:24:59
269 1014 OCHOA MARIA RCB A2 2:25:04
270 1178 HANNUSSEK HERVE SE 2:25:26
271 1127 PEETERS RENAUD SE 2:25:50
272 97 DELAVIGNETTE JEAN PAUL V3 2:26:52
273 1174 GERARDY  PIERRE V1 2:27:17
274 976 GILLES Chantal SERUNNERS A2 2:27:25
275 103 SERET Pascal SE 2:27:41
276 1065 LERUSE  MARTINE A1 2:28:46
277 1011 MORDANT FELIX OLNE V3 2:29:03
278 1007 MELISEN Serge V3 2:29:06
279 1096 DENEUMOSTIER AMAURY SE 2:30:01
280 1082 CONRAD PHILIPPE V1 2:31:32
281 1075 RIGA RENE V3 2:32:52
282 1153 BERNARD ERIC V1 2:33:04
283 1087 CLAJOT MANUEL SE 2:42:32
284 1070 LAMBRECHTS WILLY V3 2:43:24
285 1148 CHRIST RIQUET V2 2:50:42
286 400 HUMBLET JOEL SE 02:52:39